Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Aluron CMC Kielce/Skarżysko Kamienna | 12 | 24 | 12 | 24 | 0 | 600 | 168 |
2 | SMS GUMP Ostrowiec Świętokrzyski | 12 | 19 | 7 | 16 | 10 | 521 | 386 |
3 | SP "Hubal" Start Dobromierz | 12 | 17 | 5 | 11 | 17 | 481 | 579 |
4 | S.L. Salos Cortile Kielce | 12 | 13 | 3 | 8 | 19 | 360 | 605 |
5 | GKS Volley Pawłów | 12 | 13 | 3 | 6 | 19 | 329 | 553 |
Zagramy w dniach 22 - 23 marca w Rzeszowie!!!